



| Investimento | |||||||||||
| Segmento: | Educação e treinamento | ||||||||||
| Ramo: | Educação e treinamento | ||||||||||
| Início Franchising | 2010 | ||||||||||
| Ano Fundação: | 1999 | ||||||||||
| Faturamento médio mensal por unidade: | R$ 30.000,00 | ||||||||||
| Retorno: | De 12 a 24 meses | ||||||||||
| Taxa de propaganda: | 2% a 4% | ||||||||||
| Taxa Royalties | 10% a 12% | ||||||||||
| Base de Cálculo das taxas: | Faturamento bruto | ||||||||||
| Capital para instalação: | de R$ 25.000,00 a R$ 35.000,00 | ||||||||||
| Taxa de Franquia: | R$ 30.000,00 | ||||||||||
| Capital de Giro: | R$ 10.000,00 | ||||||||||
| Outros Investimentos | R$ 10.000,00 | ||||||||||
Investimento ( Taxa de Franquia + Capital para Instalação + Capital de Giro)
|
|||||||||||
